Gracias al censo electoral de la provincia de Huesca de 1890 (puedes encontrarlo en el Portal de Documentos y Archivos de Aragón), he podido acceder a todos los Sampietro del municipio de Boltaña y no solo a los de Margudgued que ya tenía desde hacía 10 años.
Nombre | Edad | Pueblo | Profesión | Leer/Esc. |
Antonio Sampietro Naval | 48 | Morillo | Jornalero | No/No |
Joaquín Sampietro Villacampa | 46 | Margudgued | Labrador | No/No |
Ramón Sampietro Campo | ?? | Boltaña | Jornalero | No/No |
Mariano Sampietro Villacampa | 52 | Ascaso | Labrador | No/Sí |
Ramon Sampietro López | 27 | Ascaso | Jornalero | No/No |
José Sampietro Villacampa | 65 | Boltaña (C/Lerañoto, 6) | Jornalero | No/No |
José Sampietro Viu | 28 | Boltaña (C/Lerañoto, 6) | Jornalero | No/No |
Ramon Sampietro Valero | 70 | Boltaña | Labrador | No/No |
Manuel Sampietro Villacampa | 58 | Ascaso | Labrador | No/No |
Antonio Sampietro Monclús | 30 | Ascaso | Labrador | No/No |
Lo más interesante del censo son los «Sampietro Villacampa» de Ascaso, Boltaña y Margudgued, que probablemente sean hermanos (Joaquín era mi tatarabuelo) y dado que es justamente en Ascaso donde existen 2 de estos hermanos, podría ser que ese fuera el pueblo origen del padre de los cuatro aunque de todas formas intentaré encontrar más censos antiguos a ver si descubro algo.
Nótese, también, que ninguno de ellos era capaz de leer y tan solo uno podía escribir aunque se me hace difícil imaginarlo…